ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven
u Veranstaltungsabteilung Y + 49 (0) 4421 77338-162 h veranstaltung.ahw@atlantic-hotels.de
ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven Veranstaltungsabteilung Jadeallee 50 26382 Wilhelmshaven
Das ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven verfügt über neun Tagungsräume, darunter der Festsaal mit bis zu 256 Plätzen sowie drei Boardrooms für 8 bis 12 Personen.
Raumname | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
Hotel, Erdgeschoss | ||||||||||
Wilhelmshaven I+II | 291 | 5,00 | 12,02 | 24,20 | 256 | 151 | 51 | 180 | 51 | 225 |
Wilhelmshaven I oder II | 145 | 5,00 | 12,02 | 12,10 | 110 | 60 | 27 | 80 | 27 | 100 |
Travemünde I | 76 | 4,36 | 6,05 | 12,50 | 60 | 30 | 23 | 40 | 23 | 50 |
Travemünde II | 53 | 4,36 | 6,05 | 8,82 | 30 | 15 | 13 | - | 13 | 25 |
Travemünde I+II | 129 | 4,36 | 6,05 | 20,77 | 112 | 65 | 41 | 50 | 41 | 80 |
Bremen I | 102 | 4,36 | 8,08 | 12,65 | 80 | 42 | 30 | 50 | 30 | 70 |
Bremen II | 50 | 4,36 | 8,08 | 6,16 | 30 | 21 | 10 | - | 10 | 20 |
Bremen I+II | 152 | 4,36 | 8,08 | 18,81 | 130 | 72 | 39 | 90 | 39 | 115 |
Kiel | 24 | 2,54 | 3,94 | 6,05 | / | / | / | / | 10 | / |
Hotel, 1. Etage | ||||||||||
Münster | 33 | 3,09 | 3,97 | 8,30 | / | / | / | / | 12 | / |
Lübeck | 21 | 3,09 | 4,25 | 5,01 | / | / | / | / | 8 | / |
Transparent und klar ...
Transparenz ist eine der Säulen im „SMART Tagen und Feiern“-Konzept der ATLANTIC Hotels. Daher werden Raumkosten/-mieten nicht in unseren Tagungspauschalen versteckt.
Sollte der gastronomische Verzehr (Speisen und Getränke während der Veranstaltung) unter der genannten Umsatzgarantie pro Raum liegen, so berechnen wir die entstehende Differenz als Raumbereitstellungskosten. Technik, sofern gewünscht, wird evtl. fremd angemietet und separat berechnet.
Unsere Raummieten werden nach folgendem Schlüssel berechnet, sofern keine Tagungspauschale gebucht wurde.
Raumname | m² | Raummiete in € | Umsatzgarantie in € |
Wilhelmshaven I+II | 291 | ab 2.190,00 | 5.800,00 |
Wilhelmshaven I oder II | 145 | ab 1.095,00 | 2.900,00 |
Travemünde I | 76 | ab 610,00 | 1.700,00 |
Travemünde II | 53 | ab 430,00 | 1.150,00 |
Travemünde I+II | 129 | ab 1.040,00 | 2.850,00 |
Bremen I | 102 | ab 790,00 | 2.150,00 |
Bremen II | 50 | ab 390,00 | 1.100,00 |
Bremen I+II | 152 | ab 1.185,00 | 3.250,00 |
Kiel | 21 | ab 170,00 | - |
Münster | 33 | ab 170,00 | - |
Lübeck | 24 | ab 170,00 | - |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels