Bremen II

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
50 | 4,36 | 8,08 | 6,16 | 30 | 21 | 10 | / | 10 | 20 | |
Raumkosten | Raummiete in € | Bereitstellungskosten in € |
|---|---|---|
ab 390,00 | 1.100,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 42 x 220 V | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | EG | |
Besonderheiten | raumhohe Fensterfronten, 4,36 m Deckenhöhe |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
