Kapazitäten und Raumkosten
Veranstaltungsräume in Bremerhaven
Das an das Hotel angrenzende Conference Center verfügt über sechs multifunktionale Veranstaltungsräume mit einer Gesamtkapazität von 550 Personen. Ein absolutes Highlight für Ihre Anlässe ist das Deck 1 im 1. Obergeschoss und die Captain’s Lounge in der 19. Etage des Gebäudes.
Kapazitäten
Raumname | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
Hotel, 1. Etage | ||||||||||
Deck 1 | 202 | 2,50 | 150 | 80 | 40 | 120 | 40 | 200 | ||
Deck 1 Nord | 90 | 2,50 | 75 | 30 | 15 | 50 | 30 | / | ||
Deck 1 Süd | 112 | 2,50 | 75 | 45 | 30 | 70 | 40 | / | ||
Hotel, 19. Etage | ||||||||||
Captain's Lounge | 200 | 2,90 | 180 | 80 | 50 | 120 | 60 | 200 | ||
Captain's Lounge Nord | 100 | 2,90 | 70 | 40 | 24 | 50 | 30 | / | ||
Captain's Lounge Süd | 100 | 2,90 | 75 | 40 | 30 | 50 | 30 | / | ||
Conference Center, Erdgeschoss | ||||||||||
Conference Saal 1&2 | 420 | 5,00 | 24,24 | 18,31 | 450 | 300 | 72 | 300 | 90 | / |
Conference Saal 1 | 210 | 5,00 | 12,12 | 18,31 | 220 | 120 | 50 | 130 | 60 | / |
Conference Saal 2 | 210 | 5,00 | 12,12 | 18,31 | 220 | 120 | 50 | 130 | 60 | / |
Conference Saal 3 | 46 | 2,70 | 5,65 | 8,27 | 40 | 30 | 18 | 30 | 24 | / |
Conference Saal 4 | 69 | 2,70 | 8,34 | 8,27 | 70 | 45 | 30 | 40 | 36 | / |
Foyer EG | 255 | 6,35 | / | / | / | / | / | / | ||
Conference Center, 1. Etage | ||||||||||
Conference Saal 5 | 117 | 2,70 | 14,11 | 8,30 | 140 | 80 | 40 | 70 | 50 | / |
Conference Saal 6 | 69 | 2,70 | 8,36 | 8,30 | 70 | 45 | 30 | 40 | 36 | / |
Foyer 1. Etage | 190 | 2,70 | / | / | / | / | / | / | ||
Raumkosten
Raumname | Raumgröße in m² | Raumbereitstellungskosten in € |
|---|---|---|
Deck 1 | 202 | 790,00 |
Deck 1 Nord | 90 | 440,00 |
Deck 1 Süd | 112 | 585,00 |
Captain's Lounge | 200 | 1.140,00 |
Captain's Lounge Nord | 100 | 605,00 |
Captain's Lounge Süd | 100 | 605,00 |
Conference Saal 1&2 | 420 | 1.490,00 |
Conference Saal 1 | 210 | 800,00 |
Conference Saal 2 | 210 | 800,00 |
Conference Saal 3 | 46 | 210,00 |
Conference Saal 4 | 69 | 310,00 |
Foyer EG (exklusiv) | 255 | 2.010,00 |
Conference Saal 5 | 117 | 485,00 |
Conference Saal 6 | 69 | 310,00 |
Foyer 1. Etage (exklusiv) | 190 | 795,00 |
Die o.a. Raumbereitstellungskosten für Energie, Reinigung, Service und Bestuhlung des Raumes entstehen unabhängig von Logis und Restaurantumsatz. Technik, sofern gewünscht, wird evtl. fremd angemietet und separat berechnet.
An Tagen mit Sonderveranstaltung wie z.B. die SAIL Bremerhaven gelten gesonderte Konditionen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne mitteilen.
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven



