


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dachterrasse
Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
554 | / | / | / | / | / | 350 | ||||
Raumkosten | Raumgröße in m² | Raummiete in € | Umsatzgarantie in € |
|---|---|---|---|
554 | 0,00 | 0,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | – | |
Verdunkelbar | – | |
Internetzugang | – | |
Stromanschlüsse | 20 x 230 V, 16 A / 1 x 400 V, 16 A | |
Beamer | – | |
TV-Anschluss | – | |
Audio-Anlage | – | |
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Holzboden | |
Lage im Hotel | 7. OG, mit Lastenaufzug | |
Besonderheiten | 7. Etage mit Blick über Bremen und die Weser |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven