ATLANTIC Hotel Sail City
Liebe Gäste,
bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer Störung der Telefonanlage im Moment keine Anrufe entgegennehmen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Reservierungsabteilung. Sie erreichen diese telefonisch unter +49 (0) 421 944888-535.
u Event Sales Department Y +49 (0) 471 30990-562 h veranstaltung.ahs@atlantic-hotels.de
ATLANTIC Hotel Sail City Event Sales Department Am Strom 1 27568 Bremerhaven
Capacities | sqm | Room dimensions in m | Maximum number of persons | |||||||
Hight | Width | Length | ||||||||
69 | 2.70 | 8.34 | 8.27 | 70 | 45 | 30 | 40 | 36 | / | |
Room costs | Set-up costs |
€ 310.00 |
Daylight | ||
Air-conditioning | ||
Blackout | ||
Internet access | WLAN/LAN | |
Power connections | 13 x 220 V | |
Projector | integrated | |
TV connection | 2 | |
Audio system | – | |
Accessible for motor vehicles | over ramp | |
Pillars in the room | – | |
Floor covering | carpet | |
Location in hotel | ground floor |
Hotels

