Captain's Lounge Nord

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
100 | 2,90 | 70 | 40 | 24 | 50 | 30 | / | |||
Raumkosten | Bereitstellungskosten |
|---|---|
605,00 € |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 8 x 220 V/ 1 x 16A/ 1 x 32A | |
Beamer | – | |
TV-Anschluss | 2 | |
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | 19. OG, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Panoramablick über die Weser |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
