ATLANTIC Hotel Heidelberg
THE SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR!
Lassen Sie das alte Jahr stimmungsvoll ausklingen und feiern Sie in eleganter Atmosphäre und bei erstklassigem Essen hoch über den Dächern Heidelbergs!
u Veranstaltungsabteilung Y +49 (0) 6221 4277-565 h veranstaltung.ahh@atlantic-hotels.de
ATLANTIC Hotel Heidelberg Veranstaltungsabteilung Europaplatz 1 69115 Heidelberg
Für Ihre Meetings, Tagungen und Festlichkeiten aller Art stehen Ihnen unsere insgesamt 6 Konferenzräume und 1 Ballsaal zur Verfügung. Selbstverständlich sind alle Räumlichkeiten multifunktional und klimatisiert sowie technisch individuell an die Anforderungen Ihrer Veranstaltung anpassbar.
Raumname | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
Erdgeschoss | ||||||||||
Europaplatz 1 | 80 | 7,64 | 11,52 | 50 | 40 | 20 | 40 | 75 | ||
Europaplatz 2 | 80 | 7,64 | 11,52 | 50 | 40 | 20 | 40 | 75 | ||
Europaplatz 1+2 | 160 | 7,64 | 23,05 | 100 | 80 | 40 | 80 | 150 | ||
Boardroom | 48 | 7,64 | 6,08 | - | - | - | 14 | - | ||
11. Etage | ||||||||||
Ballsaal 1 | 175 | 15,28 | 11,52 | 145 | 100 | 45 | 110 | 160 | ||
Ballsaal 2 | 175 | 15,28 | 11,52 | 145 | 100 | 45 | 110 | 160 | ||
Ballsaal 1+2 | 350 | 15,28 | 23,05 | 280 | 200 | - | 200 | 320 | ||
Ballsaal 1+2 mit Bühne | 350 | 15,28 | 23,05 | 200 | 160 | - | 180 | 280 | ||
Saal 1 | 40 | 7,64 | 5,79 | 27 | 12 | 10 | - | - | ||
Saal 2 | 40 | 7,64 | 5,79 | 27 | 12 | 10 | - | - | ||
Saal 3 | 40 | 7,64 | 5,79 | 27 | 12 | 10 | - | - | ||
Saal 4 | 40 | 7,64 | 5,79 | 27 | 12 | 10 | - | - | ||
Saal 1+2 oder 3+4 | 80 | 7,64 | 11,52 | 60 | 45 | 26 | 40 | 75 | ||
Saal 1+2+3 | 120 | 7,64 | 17,25 | 90 | 75 | 34 | 80 | 115 | ||
Saal 1+2+3+4 | 160 | 7,64 | 23,05 | 140 | 90 | 40 | 100 | 150 | ||
Bei Buchung einer Tagungspauschale berechnen wir eine tägliche Raumbereitstellungsgebühr für Energie, Bestuhlung und Reinigung des Raumes. Diese entsteht unabhängig von Logis- und Restaurationsumsatz und ist abhängig von der Raumgröße.
Bei individueller Nutzung eines Raumes, ohne Buchung einer Tagungspauschale, berechnen wir eine Raummiete, je nach Größe und Nutzungsdauer des Raumes.
Raumname | m² | Ganzer Tag in € | Halber Tag in € | Bereitstellungskosten in € | ||||||
Erdgeschoss | ||||||||||
Europaplatz 1 | 80 | 850,00 | 600,00 | 450,00 | ||||||
Europaplatz 2 | 80 | 850,00 | 600,00 | 450,00 | ||||||
Europaplatz 1+2 | 160 | 1.600,00 | 1.600,00 | 700,00 | ||||||
Boardroom | 48 | 550,00 | 350,00 | 550,00 | ||||||
11. Etage | ||||||||||
Ballsaal 1 | 175 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1000,00 | ||||||
Ballsaal 2 | 175 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1000,00 | ||||||
Ballsaal 1+2 | 350 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | ||||||
Saal 1 | 40 | 600,00 | 450,00 | 300,00 | ||||||
Saal 2 | 40 | 600,00 | 450,00 | 300,00 | ||||||
Saal 3 | 40 | 600,00 | 450,00 | 300,00 | ||||||
Saal 4 | 40 | 600,00 | 450,00 | 300,00 | ||||||
Saal 1+2 oder 3+4 | 80 | 1.000,00 | 850,00 | 550,00 | ||||||
Saal 1+2+3 | 120 | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | ||||||
Saal 1+2+3+4 | 160 | 1.900,00 | 1.900,00 | 700,00 | ||||||
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels

