

- 1
- 2
Deck 1

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
202 | 2,50 | 150 | 80 | 40 | 120 | 40 | 200 | |||
Raumkosten | Bereitstellungskosten |
|---|---|
790,00 € |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 22 x 220 V/ 2 x 16 A | |
Beamer | – | |
TV-Anschluss | 4 | |
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | 1. OG, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Panoramablick auf die Weser |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven