Conference Saal 2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
210 | 5,00 | 12,12 | 18,31 | 220 | 120 | 50 | 130 | 60 | / | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten |
|---|---|
800,00 € |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 26 x 220 V/ 1 x 16A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | 3 | |
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | über Rampe | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | EG |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
