



- 1
- 2
- 3
- 4
Conference Saal 1&2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
420 | 5,00 | 24,24 | 18,31 | 450 | 300 | 72 | 300 | 90 | / | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten |
|---|---|
1.490,00 € |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 69 x 220 V/ 2 x 16A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | 6 | |
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | über Rampe | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich und feste Tanzfläche | |
Lage im Hotel | EG | |
Besonderheiten | Blick auf die Weser |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven