Konferenzraum 3+4+5

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
280 | 2,95 | 9,00 | 31,00 | 220 | 168 | / | 120 | 70 | 260 | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten in € | Raummiete in € | Umsatzgarantie in € |
|---|---|---|---|
1.000,00 | 1.700,00 | 2.200,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 97 x 220 V / 5 x 16 A / 1 x 32 A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | Level 1 | |
Besonderheiten | raumhohe Fensterfront |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
