Konferenzraum 2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
140 | 2,80 | 9,00 | 15,50 | 100 | 78 | 38 | 72 | 46 | 120 | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten in € | Raummiete in € | Umsatzgarantie in € |
|---|---|---|---|
500,00 | 850,00 | 1.200,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 44 x 220 V / 1 x 16 A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | – | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | Level 2 | |
Besonderheiten | raumhohe Fensterfront |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
