Veranstaltungsräume in Lübeck
Unsere lichtdurchfluteten Veranstaltungsräume mit zu öffnenden Fenstern sind voll klimatisiert und mit modernster Konferenztechnik ausgestattet. Sieben Veranstaltungsräume von 70 bis 280 m² sowie zwei Foyers bieten Kapazitäten für insgesamt bis zu 460 Personen bei Nutzung mehrerer Räume und Stuhlreihen.
Unsere Roof Lounge mit Dachterrasse und der Weinkeller laden zu Meetings und Feierlichkeiten im exklusiven Rahmen ein. Gern erstellen wir Ihnen nach Ihren Vorgaben einen individuellen Raumplan und beraten Sie über mögliche Varianten der Ausrichtung und Bestuhlung.

Kapazitäten
Raumname | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
Konferenzraum 1 | 105 | 2,80 | 9,00 | 11,50 | 80 | 54 | 30 | 40 | 40 | 100 |
Konferenzraum 2 | 140 | 2,80 | 9,00 | 15,50 | 100 | 78 | 38 | 72 | 46 | 120 |
Konferenzraum 1+2 | 245 | 2,80 | 9,00 | 27,00 | 180 | 132 | 66 | 112 | 92 | 220 |
Konferenzraum 3 | 70 | 2,95 | 9,00 | 7,70 | 50 | 40 | 24 | 32 | 32 | 60 |
Konferenzraum 4 | 70 | 2,95 | 9,00 | 7,70 | 50 | 40 | 24 | 32 | 32 | 60 |
Konferenzraum 5 | 140 | 2,95 | 9,00 | 15,50 | 100 | 78 | 38 | 72 | 46 | 120 |
Konferenzraum 3+4 | 140 | 2,95 | 9,00 | 15,50 | 100 | 80 | 36 | 72 | 46 | 120 |
Konferenzraum 4+5 | 210 | 2,95 | 9,00 | 23,30 | 150 | 120 | 54 | 96 | 60 | 190 |
Konferenzraum 3+4+5 | 280 | 2,95 | 9,00 | 31,00 | 220 | 168 | / | 120 | 70 | 260 |
Roof Lounge | 100 | 3,85 | 10,00 | 10,00 | 60 | 48 | 30 | 48 | 20 | 90 |
Weinkeller | 83 | 2,80 | 10,00 | 8,00 | / | / | 8 | 24 | 14 | / |
Raumkosten
Unsere Raumkosten werden nach folgendem Schlüssel berechnet, sofern keine Tagungspauschale mit inkludierten Raumkosten gebucht wurde:
- Ihre Veranstaltung ist mit einem Mindestumsatz in Höhe von 1.200,00 € (in der Roof Lounge mit 1.700,00 €) pro Veranstaltungstag, in einem Raum entsprechend der Personenanzahl, verbunden.
- Jeder zusätzlicher Raum erhöht den Mindestumsatz um 500,00 € pro Veranstaltungstag.
- Liegt dieser Umsatz unterhalb der genannten Summe, wird die Differenz als zusätzliche Raummiete in Rechnung gestellt.
- Angerechnet werden der gastronomische Umsatz (z.B. Tagungspauschalen, Speisen und Getränke) sowie der Logisumsatz (Übernachtungen). Ausgeschlossen sind Umsätze von externen Dienstleistern (z.B. Anmietung von zusätzlicher Technik oder Blumendekoration).
Raumname | m² | Bereitstellungskosten in € | Raummiete in € | Mindestumsatz in € |
|---|---|---|---|---|
Konferenzraum 1 | 105 | 400,00 | 650,00 | 1.200,00 |
Konferenzraum 2 | 140 | 500,00 | 850,00 | 1.200,00 |
Konferenzraum 1+2 | 245 | 800,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
Konferenzraum 3 | 70 | 300,00 | 450,00 | 1.200,00 |
Konferenzraum 4 | 70 | 300,00 | 450,00 | 1.200,00 |
Konferenzraum 5 | 140 | 500,00 | 850,00 | 1.200,00 |
Konferenzraum 3+4 | 140 | 500,00 | 850,00 | 1.700,00 |
Konferenzraum 4+5 | 210 | 700,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
Konferenzraum 3+4+5 | 280 | 1.000,00 | 1.700,00 | 2.200,00 |
Roof Lounge | 100 | 600,00 | 1.900,00 | 1.700,00 |
Weinkeller | 85 | 300,00 | / | 1.200,00 |
Bereitstellungskosten werden für die Bereitstellung von zusätzlichen Gruppenräumen im Zusammenhang mit Tagungspauschalen berechnet.
