Hörn 1 + 2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
100 | 3,20 | 6,30 | 14,60 | 100 | 60 | 40 | 60 | 45 | 85 | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten in € | Flächen-/Raumkosten in € | Raummiete in € |
|---|---|---|---|
450,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 35 x 220 V, 1 x 16 A | |
Beamer | ||
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | 1 | |
Bodenbelag | Holz | |
Lage im Hotel | 1. OG, mit Aufzug |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
