Saal 1+2+3+4

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | |||||||
160 | 7,64 | 23,05 | 140 | 90 | 40 | 100 | 150 | ||
Raumkosten | m² | Ganzer Tag in € | Halber Tag in € | Bereitstellungskosten in € |
|---|---|---|---|---|
160 | 1.900,00 | 1.900,00 | 700,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | ||
Stromanschlüsse | 220 V, 16 A / 400 V, 16 A | |
Beamer/Leinwand | ||
TV-Anschluss | Internet TV | |
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Parkett | |
Lage im Hotel | 11. Etage, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Rundumblick über Heidelberg, bodentiefe Fenster |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
