Saal 1

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | |||||||
40 | 7,64 | 5,79 | 27 | 12 | 10 | - | - | ||
Raumkosten | m² | Ganzer Tag in € | Halber Tag in € | Bereitstellungskosten in € |
|---|---|---|---|---|
40 | 600,00 | 450,00 | 300,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | ||
Stromanschlüsse | 220 V, 16 A / 400 V, 16 A | |
Beamer/Leinwand | ||
TV-Anschluss | Internet TV | |
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Parkett | |
Lage im Hotel | 11. Etage, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Rundumblick über Heidelberg, bodentiefe Fenster |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
