Europaplatz 2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | |||||||
80 | 7,64 | 11,52 | 60 | 45 | 26 | 40 | 75 | ||
Raumkosten | m² | Ganzer Tag in € | Halber Tag in € | Bereitstellungskosten in € |
|---|---|---|---|---|
80 | 850,00 | 600,00 | 450,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | ||
Stromanschlüsse | 220 V, 16 A / 400 V, 16 A | |
Beamer/Leinwand | ||
TV-Anschluss | Internet TV | |
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | Erdgeschoss | |
Besonderheiten | Türen lassen sich zum Europaplatz öffnen, bodentiefe Fenster |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
