Ballsaal 1

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | |||||||
175 | 15,28 | 11,52 | 145 | 110 | 45 | 110 | 160 | ||
Raumkosten | m² | Ganzer Tag in € | Halber Tag in € | Bereitstellungskosten in € |
|---|---|---|---|---|
175 | 1.750,00 | 1.200,00 | 800,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | ||
Stromanschlüsse | 220 V, 16 A / 400 V, 16 A | |
Beamer/Leinwand | ||
TV-Anschluss | Internet TV | |
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Parkett | |
Lage im Hotel | 11. Etage, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Rundumblick über Heidelberg, bodentiefe Fenster |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
