Unique

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
215 | 3,50 | 11,25 | 19,35 | 170 | 80 | 70 | 120 | 54 | 215 | |
Raumkosten | Raumgröße in m² | Raummiete 1 Tag in € | Raummiete 1/2 Tag in € |
|---|---|---|---|
215 | ab 2.500,00 | ab 1.200,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Internetzugang | WLAN | |
Stromanschlüsse | 220V, 16A/400V, 16A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | EG | |
Besonderheiten | Trennbar durch mobile Wand, bodentiefe Fensterfront, großes Foyer |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
