Meeting 1+2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
84 | 2,80 | 5,64 | 7,27 | 45 | 24 | 22 | 24 | 24 | 80 | |
Raumkosten | Raumgröße in m² | Raummiete 1 Tag in € | Raummiete 1/2 Tag in € |
|---|---|---|---|
84 | ab 950,00 | ab 475,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Internetzugang | WLAN | |
Stromanschlüsse | 220 V | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | 6. OG | |
Besonderheiten | Trennbar durch mobile Wand, bodentiefe Fensterfront |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
