Engelsaal

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
380 | 4,00 | 13,50 | 27,00 | 360 | 180 | 70 | 192 | 76 | 300 | |
Raumkosten | Raumgröße in m² | Raummiete 1 Tag in € | Raummiete 1/2 Tag in € |
|---|---|---|---|
380 | ab 4.000,00 | ab 2.500,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Internetzugang | WLAN | |
Stromanschlüsse | 220V,16A/2x400V,16A | |
Beamer | integriert | |
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Bodenbelag | Parkett | |
Lage im Hotel | 6. OG | |
Besonderheiten | Weitläufiger Balkon mit Blick über Münster, bodentiefe Fensterfront |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
