Hörn 2

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
60 | 3,20 | 6,30 | 9,20 | 60 | 35 | 24 | 40 | 30 | / | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten in € | Flächen-/Raumkosten in € | Raummiete in € |
|---|---|---|---|
250,00 | 1.500,00 | 600,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 21 x 220 V | |
Beamer | ||
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | 1 | |
Bodenbelag | Holz | |
Lage im Hotel | 1. OG, mit Aufzug |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
