Förde 1 + 2 + 3

Kapazitäten und Raumkosten
Kapazitäten | m² | Raummaße in m | Maximale Personenzahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Länge | ||||||||
385 | 3,20 | 28,40 | 13,60 | 400 | 250 | 80 | 280 | 95 | 330 | |
Raumkosten | Bereitstellungskosten in € | Flächen-/Raumkosten in € | Raummiete in € |
|---|---|---|---|
1.600,00 | 9.600,00 | 3.900,00 |
Ausstattung
Tageslicht | ||
|---|---|---|
Klimatisiert | ||
Verdunkelbar | ||
Internetzugang | WLAN/LAN | |
Stromanschlüsse | 131 x 220 V, 3 x 16 A, 2 x 32 A | |
Beamer | ||
TV-Anschluss | ||
Audio-Anlage | ||
Kfz-befahrbar | – | |
Säulen im Raum | 10 | |
Bodenbelag | Teppich | |
Lage im Hotel | 1. OG, mit Aufzug | |
Besonderheiten | Blick zur Kieler Förde |
ATLANTIC Hotels Newsletter
Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.Hotels
- ATLANTIC Hotels
- Hotel Airport
- Grand Hotel Bremen
- Hotel Galopprennbahn
- Hotel Universum
- Hotel Vegesack
- Hotel Sail City
- Hotel Kiel
- Hotel Lübeck
- Hotel Wilhelmshaven
